
🔔 Hasil Terbaru Pasaran North Carolina Evening
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Minggu, 12 April 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran NORTH CAROLINA EVENING
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 2197 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 0497 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 8344 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | tw | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 4803 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 1392 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 9801 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 5920 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 0682 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 7290 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 7883 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kb | tw | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 1770 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | tw | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 5673 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | th | th | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 6683 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gj | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 9098 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 6049 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 5896 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 7723 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 6880 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | tw | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 5124 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 2260 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | tw | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 5768 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 3216 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 5571 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | tw | kb | kp | th | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 2969 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 5999 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | tw | tw | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3195 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 2672 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 6491 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 4677 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | tw | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 7118 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kp | tw | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
